Городские номера
В настоящее время современные коммуникационные технологии позволяют подать компании телефонный номер без физической привязки к офисному адресу. Основное условие – наличие доступа в Интернет. Телефонный номер является глобальным идентификатором, обеспечивающим доступ к современным коммуникациям практически в любом месте. Абонент может пользоваться услугами оператора из любой точки мира.
Услуга «городские номера» позволяют абоненту получить городской номер как в Санкт-Петербурге, так и в 40 странах мира.
Преимущества услуги «городские номера»:
- Отсутствие территориальной привязки к месту расположения офиса.
- При переезде куда Вы сохраните за собой все свои номера.
- При большом трафике в соответствующем городе, Вы сьэкономите, при наличии местного телефонного номера.
- Удобство для партнеров. Они могут звонить Вам, как будто Ваша фирма находится в их городе.
- Направление звонков с одного номера на несколько географически распределенных офисов.
- Неограниченное количество номеров, которое можно присвоить телефонной линии. Количество
Ниже представлен список доступных номеров. Если Вам требуется номер из страны, отсутствующей в списке свяжитесь с нами, и мы уточним техническую возможность.
| Страна | Разовый платеж, руб. | Ежемесячный платеж, руб. |
|---|---|---|
| Австралия | 515 | 280 |
| Австрия | 515 | 250 |
| Англия | 515 | 250 |
| Аргентина | 515 | 280 |
| Бахрейн | 850 | 950 |
| Бельгия | 515 | 300 |
| Болгария | 515 | 280 |
| Боливия | 515 | 300 |
| Бразилия | 515 | 450 |
| Венгрия | 515 | 250 |
| Венесуэла | 850 | 950 |
| Гватемала | 515 | 300 |
| Германия | 515 | 280 |
| Грузия | 515 | 300 |
| Гонконг | 850 | 950 |
| Дания | 515 | 300 |
| Доминиканская Р. | 515 | 450 |
| Иордания | 515 | 450 |
| Ирландия | 515 | 250 |
| Исландия | 515 | 300 |
| Испания | 515 | 450 |
| Италия | 515 | 300 |
| Канада | 515 | 280 |
| Кения | 515 | 300 |
| Кипр | 515 | 300 |
| Китай | 850 | 600 |
| Колумбия | 515 | 800 |
| Латвия | 515 | 280 |
| Литва | 515 | 600 |
| Люксембург | 515 | 450 |
| Малайзия | 900 | 900 |
| Мексика | 515 | 280 |
| Нидерланды | 515 | 280 |
| Новая Зеландия | 850 | 600 |
| Норвегия | 515 | 300 |
| Украина | 2000 | 1650 |
| Пакистан | 900 | 900 |
| Панама | 850 | 600 |
| Перу | 515 | 250 |
| Польша | 515 | 250 |
| Румыния | 515 | 250 |
| Сингапур | 850 | 600 |
| Словакия | 515 | 300 |
| Словения | 515 | 450 |
| США | 515 | 450 |
| Таиланд | 850 | 600 |
| Турция | 850 | 600 |
| Финляндия | 515 | 280 |
| Франция | 515 | 250 |
| Хорватия | 515 | 300 |
| Чехия | 515 | 250 |
| Чили | 515 | 450 |
| Швейцария | 515 | 280 |
| Швеция | 515 | 250 |
| Эстония | 515 | 450 |
| Южная Африка | 515 | 450 |
| Южная Корея | 515 | 250 |
| Ямайка | 515 | 250 |
| Япония | 515 | 250 |
© 2012 Sky Technologies.


